![]() |
[³²°¸ªIC ÀÏ¿ø °¡·Îµî Àü¿ø Àç¼³...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿µµ¿Àü±â... | 43,500,000 ¿ø |
[À̾ Ç×Çà¾ÈÀü½Ã¼³ ¾ÈÅ׳ª Æú ...] | 05/19 | ÇѽÅÀüÀÚ(ÁÖ) | 17,957,100 ¿ø |
[2025³â °ø¿ëÂ÷·®(û¼ÒÂ÷·®) º¸Çè...] | 05/19 | ¸Þ¸®Ã÷ÈÀçÇØ»óº¸Çè... | 45,738,440 ¿ø |
[¼ºÏº´¿ø º¸ÀÏ·¯ ¼¼°ü ¹× Á¡°Ë ...] | 05/19 | (ÁÖ)´ë¿º¸ÀÏ·¯ | 13,271,500 ¿ø |
[¸Ô°Å¸®ÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ °Ç¸³»ç¾÷(Àü...] | 05/19 | (ÁÖ)ÇѾçÀÌ¿£Áö | 21,000,000 ¿ø |
[¼ÈÄ ¼º°î¸® ±ºµµ29È£¼± ÀçÆ÷Àå...] | 05/19 | È«ÀÍ»ê¾÷°³¹ß ÁÖ½Ä... | 72,570,560 ¿ø |
[¼ºÏº´¿ø ³Ã¼ö ¹× ³Ã°¢¼öÆßÇÁ Á¤...] | 05/19 | ´ë¿õ±â¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç | 16,448,300 ¿ø |
[°°æÀ¾ ä¿î¸® ¿ë¹è¼ö·Î µî 15°³...] | 05/19 | ¿ÍÀ̺ñ°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç | 19,360,000 ¿ø |
[¼ö°î1¸® ¸¶À»¸¸µé±â»ç¾÷ Àü±â°ø...] | 05/19 | ¹ÎÁøÀü·Â ÁÖ½Äȸ»ç | 40,760,000 ¿ø |
[2025³â 1Â÷ Á¶¸²Áö µ¢±¼·ùÁ¦°Å»ç...] | 05/19 | ´ëÁø»ê¸²°³¹ß(ÁÖ) | 54,465,809 ¿ø |
[±¹µµ38È£¼± ¿À¼ö°ü·Î ¿¬°á°ø»ç] | 05/19 | È«Áø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç | 52,145,500 ¿ø |
[³»µ¿ 401¹øÁö ÀÏ¿ø µµ·Î°³¼³°ø»ç] | 05/19 | ºÎõ°Ç¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç | 54,710,300 ¿ø |
[½Ãû»ç ¿Á»ó µî º¸¼ö ¹× ¹æ¼ö °ø...] | 05/19 | È£¼ö±âȹ ÁÖ½Äȸ»ç | 24,867,200 ¿ø |
[2025³â Áö°î³óÇù DSC °íǰÁú½Ò ...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ½ÅÈï°ÆÇ | 737,000,000 ¿ø |
[(¼öÀǽôã)ÇØ»ó°¡µÎ¸® ¾ÈÁ¤Àû ¼ö...] | 05/19 | °æ»ó±¹¸³´ëÇб³ »ê... | 27,500,000 ¿ø |
[2025³â »ó¹Ý±â »ï¼ÛÁö»ç ÀÛ¾÷ȯ...] | 05/19 | ¼ÒÁßÇÑ»ê¾÷º¸°Ç¿¬±¸... | 1,800,000 ¿ø |
[2025 °øÁÖ ¹éÁ¦ ±×¶õÆùµµ ¿î¿µ ...] | 05/19 | ½ºÇǵ忡ÀÌÀü½Ã | 50,600,000 ¿ø |
[2025³â °æ»ó³²µµ ±Þ°æ»çÁö ½ÇÅÂ...] | 05/19 | Çѱ¹±Þ°æ»çÁö¾ÈÀüÇù... | 558,000,000 ¿ø |
[³ªÁÖ¸ñ °ü¾ÆÁö ³» ÁöÀå¹° ö°Å ...] | 05/19 | (ÁÖ)³²ºÎÁö¿£¾¾ | 47,998,000 ¿ø |
[³óÁöÀÇ Áý´ÜÀû Ȱ¿ëÀ» À§ÇÑ ³óÁö...] | 05/19 | Àüȯ·¦»ý»ýÇùµ¿Á¶ÇÕ | 53,500,000 ¿ø |
[¼ö¸®½Ã¼³ À¯Áö°ü¸® °³¼±¹æ¾È ¿¬...] | 05/19 | Àç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹»ê¾÷... | 89,000,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ±ÝÁ¤ÀÌ¿£... | 11,953,000 ¿ø |
[¼ö°î1¸® ¸¶À»¸¸µé±â»ç¾÷ Åë½Å°ø...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸í¹®Àü±â | 17,100,000 ¿ø |
[ºÎ»êÁ÷¾÷ÀçȰ¿ø 1Ãþ ÀÛ¾÷Àå ¹Ù´Ú...] | 05/19 | ¿ÀÁîµðÀÚÀη¦ | 12,767,620 ¿ø |
[ÃÊÆò¾ç¼öÀå ¾çÈíÀÔÆßÇÁ¿ë Àüµ¿±â...] | 05/19 | ¼ÁøÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç | 13,950,000 ¿ø |
[ (ÀÔÂû´ëÇà)Æ÷õõ Á¦¹æµµ·Î Æ÷...] | 05/19 | (ÁÖ)µð¿¡À̰Ǽ³ | 137,502,870 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ½£±æ | 13,394,000 ¿ø |
[±¹¸³°í±Ã¹Ú¹°°ü ±¹Á¦Çмú´ëȸ µ¿...] | 05/19 | Á¦·ÎÅõÀÎÇÇ´ÏÆ¼ | 38,000,000 ¿ø |
[°Ç¼³°ø»ç ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¼öÇà±â°ü Áö...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¿µ±¸Á¶ | 6,787,408 ¿ø |
[žȿ¬¾ÈVTS ¾÷¹«¿ë Â÷·® ÀÓÂ÷°è...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ·¹µåĸÅõ... | 29,760,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ¼Û¸Æ»ê¸²±â¼ú»ç»ç¹«... | 12,667,000 ¿ø |
[ÀüÅëÁ¶°æ ½Ç°¨Çü ÄÜÅÙÃ÷ ±¹¿ÜÀü...] | 05/19 | (ÁÖ)Æ÷½ºÆ®¹Ìµð¾î | 277,000,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | Ÿ²E.N.G | 10,672,000 ¿ø |
[³»µ¿ 401¹øÁö ÀÏ¿ø µµ·Î°³¼³°ø»ç...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѼֻê¾÷... | 22,061,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ¼º¸² ENG | 16,093,000 ¿ø |
[(Àç)³²µµÀåÅÍ ºê·£µå Ȱ¼ºÈ »ç...] | 05/19 | ´Ù¿ÂÇ÷¹À̽º ÁÖ½Ä... | 96,000,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | »ïÈ£ENG | 13,207,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ¿µ³²¿£Áö´Ï¾î¸µ | 10,013,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç Å»êÁ¾ÇÕ... | 10,641,000 ¿ø |
[2025³â À§¼º¿µ»ó ŸÀÏ¸Ê ±¸Ãà ¹×...] | 05/19 | Áö¿ÀĸÃÄ | 152,789,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»çdzÀü | 17,777,000 ¿ø |
[¿¬Ç³¸é ½ÅdzÁö±¸ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç...] | 05/19 | ¿ìÁøÈ¯°æ°³¹ß(ÁÖ) | 14,000,000 ¿ø |
[¿¬Ç³ ÁøÃ̸¶À» Ãë¾àÁö¿ª»ýȰ¿©°Ç...] | 05/19 | ¿ìÁøÈ¯°æ°³¹ß(ÁÖ) | 3,900,000 ¿ø |
[2025³â Á¶¸²Áö Ç®º£±â»ç¾÷ °¨¸®...] | 05/19 | Ãʷϻ긲±â¼ú»ç»ç¹«... | 20,456,000 ¿ø |
[(ÀüÀڽôã) 2025³â Áß¼Ò±â¾÷¼öÃâ...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç À¯Å¥ºê | 45,000,000 ¿ø |
[Àç»ý¿ø·áÀÎÁõÁ¦ Ȱ¼ºÈ Àü·« ¼ö...] | 05/19 | ÀÌ¿ÍÀÌÄÉÀ̵𿡽º ... | 231,000,000 ¿ø |
[ȸÁø¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ È¯°æ½Ç¹«¿ø...] | 05/19 | (ÁÖ)´ë¿î»ê¾÷°Ç¼³ | 98,807,600 ¿ø |
[2025³â ±¹¸³»ó´ç»ê¼ºÀÚ¿¬È޾縲 ...] | 05/19 | »ê¸²Á¶ÇÕÁß¾Óȸ ´ë... | 313,420,000 ¿ø |
[2025³â ±¹¸³»ó´ç»ê¼ºÀÚ¿¬È޾縲 ...] | 05/19 | (ÁÖ)ÁߺÎÀü¼³ | 9,870,000 ¿ø |
[°Ë»ó³ó°ø´ÜÁö °ü¸®»ç¹«¼Ò ¿Á»ó¹æ...] | 05/19 | Áöõ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç | 26,515,510 ¿ø |
[µµ³»2Áö±¸ ¸¶À»¾È±æ Æ÷Àå°ø»ç] | 05/19 | (ÇÕ)¼·É»ê¾÷ | 32,628,100 ¿ø |
[¿ëÁ¤ ±¸·æ¸¶À» ´ç»ê°ñ ³ó·Î Æ÷Àå...] | 05/19 | (À¯)¹ü°Ç¼³ | 32,253,046 ¿ø |
[2025³â ¿Á°èµ¿ ¿Ü 12°³ Áö¿ª »ó...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿ÁÖ | 86,662,854 ¿ø |
[¹éÁ¦Å«´Ù¸® º¸¼ö°ø»ç] | 05/19 | Á¤¿¬»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç | 105,744,800 ¿ø |
[2025³â °µ¿ À¾¸éÁö¿ª »ó¼öµµ ±ä...] | 05/19 | Çö¹«°Ç¼³(ÁÖ) | 87,274,400 ¿ø |
[ÀÌÀÎ¸é ±¸¾Ï2¸®(378-5) ¸¶À»¾È±æ...] | 05/19 | âÀºÀ̾ؾ¾(ÁÖ) | 74,682,640 ¿ø |
[ÀÇ´ç¸é ´öÇи®(280) ¿Ü 2°³¼Ò ¹è...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ºñ¿¡Ä¡ÀÌ... | 26,361,500 ¿ø |
[(°è¾à´ëÇà) ¿ì¼º¸é »ó¼¸® °¡¾Ð...] | 05/19 | ¿À·ÉÅä°ÇÁÖ½Äȸ»ç | 26,590,000 ¿ø |
[2025³â Áö¹æÇÏõ(±¸¾Ïõ) Áö¿ªÇö...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ö¿î | 214,104,990 ¿ø |
[±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³½ÉÀÇ(2024³â 3Â÷) ...] | 05/19 | ¹«¼Û°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç | 48,058,290 ¿ø |
[¸Ô°Å¸®ÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ °Ç¸³»ç¾÷(Åë...] | 05/19 | ÆÛ½ºÆ®Á¤º¸±â¼ú | 20,000,000 ¿ø |
[µµ½Ã°ø¿øÀ¯Áö°ü¸®°ø»ç] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¿ìÁ¶°æ | 35,812,000 ¿ø |
[½Ã±âµ¿ÃÊ»ê·Î(»ù°ñ½ÃÀå)¾Æ½ºÄÜÀç...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç¼µµ | 36,685,787 ¿ø |
[±¹Áöµµ49È£¼±°¡·Î¼öÁ¶¼º°ø»ç] | 05/19 | À¯ÇÑȸ»ç Å»êÀÓ¾÷ | 178,213,900 ¿ø |
[¾îÀº¹è¼öÀå ÆßÇÁ Á¡°ËÁ¤ºñ º¸¼ö...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ÈÀξ¾¾Ø... | 46,649,000 ¿ø |
[¼Ò¸í±³È¸Àαٰø¿µÁÖÂ÷ÀåÁ¶¼º°ø»ç] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç¹éÁ¦°Ç¼³ | 81,955,400 ¿ø |
[¼ö¼º±Ù¸°°ø¿øÁ¤ºñ°ø»ç] | 05/19 | À¯ÇÑȸ»ç⿬ | 72,369,091 ¿ø |
[»ê¿Ü¸éÇÏõÁ¦¹æµµ·ÎÁ¤ºñ°ø»ç(µ¿...] | 05/19 | (ÁÖ)Çö´ë¿¡³ÊÁö | 26,790,694 ¿ø |
[õº¯ÀÚÀü°Åµµ·ÎÀ¯Áöº¸¼ö°ø»ç] | 05/19 | (À¯)¿¤Á¦À̰Ǽ³»ê¾÷ | 46,987,308 ¿ø |
[Ãʵ¿ÇÏ ¿ë¼ö·Î °³°Å ¼þ»ó ¿Ü 2°³...] | 05/19 | (ÁÖ)ÀÌȰǼ³ | 18,920,000 ¿ø |
[¼Û»êÁö±¸ ¼ö¸®½Ã¼³°³º¸¼ö»ç¾÷ Àü...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë·ú | 39,978,000 ¿ø |
[25³â Çϳ²¹è¼ö°£¼± °£À̾ç¼öÀå ...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÑÁøÀü·Â | 19,166,000 ¿ø |
[2025³â ¾î¸°³ª¹«°¡²Ù±â»ç¾÷(´Ü¾ç...] | 05/19 | À¯ÇÑȸ»ç ´Ù¿Â»ê¸² | 54,650,043 ¿ø |
[2025³â ¾î¸°³ª¹«°¡²Ù±â»ç¾÷(´Ü¾ç...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ³ì»ö»ê¸²... | 58,468,000 ¿ø |
[±ú±ò»ê¸Ú µæ»êÀ°±³ º¸¼öº¸°°ø»ç] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿ø°Ç¼³ | 242,670,480 ¿ø |
[°¡·Î¼ö º´ÇØÃæ ¹æÁ¦»ç¾÷(ºÏºÎÁö...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹Ýµµ½ºÅÄ... | 59,542,486 ¿ø |
[³²Å뵿 ÁöÇÏÂ÷µµ Çϼö°ü·Î Á¤ºñ...] | 05/19 | °æºÏȯ°æ ÁÖ½Äȸ»ç | 20,525,000 ¿ø |
[´ëÇпøÇõ½Å ¸®´õ½º·ë Á¶¼ºÀ» À§...] | 05/19 | ¿¡½º¿¥Å×Å©(ÁÖ) | 17,882,000 ¿ø |
[2025 ´öÀ¯»ê ¾È¼ººÐ¼Ò BEMS ±¸Ãà...] | 05/19 | ÄÉºó·¦ ÁÖ½Äȸ»ç | 19,180,000 ¿ø |
[2025³â Á¦2Â÷ µ¢±¼Á¦°Å»ç¾÷] | 05/19 | ´Ù»ê±¹À¯¸²¿µ¸²´Ü ... | 34,930,000 ¿ø |
[½Äǰ Áß µ¿À§¿ø¼ÒºñÀ² ºÐ¼®¹ý Àû...] | 05/19 | Áß¾Ó´ëÇб³ »êÇÐÇù... | 39,500,000 ¿ø |
[¶±¹çÀç·Î1±æ ÀÏ¿ø »ó¼ö°ü·Î ÀÎÀÔ...] | 05/19 | (ÁÖ)´ëÇÑÁö¸®Á¤º¸ | 32,510,000 ¿ø |
[2025Çг⵵ ¹Ì·¡»ê¾÷°úÇаíµîÇÐ...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ÄÃÃĶû | 78,260,510 ¿ø |
[25³âµµ Â÷¼¼´ë¿µÀç±â¾÷ÀÎ Çٽɿª...] | 05/19 | ¼þ½Ç´ëÇб³ »êÇÐÇù... | 39,600,000 ¿ø |
[2025³â ºñ»êÀç ÀçȰ¿ë ¿î¹Ý ¹× ...] | 05/19 | (ÁÖ)¹Ì·¡¸®¼½º | 656,100,000 ¿ø |
[°ü±¤°ÅÁ¡ ¾È³»¼¾ÅÍ ¿ÜºÎ ¸®¸ðµ¨...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼º»êÀü¼³ | 40,167,850 ¿ø |
[°ü±¤°ÅÁ¡ ¾È³»¼¾ÅÍ ¿ÜºÎ ¸®¸ðµ¨...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç Å»êÁ¾ÇÕ... | 29,573,180 ¿ø |
[¾Èµ¿´ï ¼±ÂøÀå ³» °øÁßÈÀå½Ç ¸®...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¾È | 122,766,900 ¿ø |
[¿Áµ¿~ÅÂȵ¿ ±¤¸í·Î ÀçÆ÷Àå°ø»ç] | 05/19 | (ÁÖ)´ë»ê°Ç¼³ | 46,417,610 ¿ø |
[¿Í·æ¸é µµ°î¸®(Àý°±æ) ¼¼Ãµ Á¤...] | 05/19 | ´ëÈ£°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç | 26,021,684 ¿ø |
[¼ÈÄ ¼º°î¸® ±ºµµ29È£¼± ÀçÆ÷Àå...] | 05/19 | (ÁÖ)´ëÈïȯ°æ»ê¾÷ | 48,142,200 ¿ø |
[¿Áµ¿~ÅÂȵ¿ ±¤¸í·Î ÀçÆ÷Àå°ø»ç ...] | 05/19 | ¿õºÎȯ°æ ÁÖ½Äȸ»ç | 30,017,990 ¿ø |
[2025Çг⵵ »ï¿ìÁßÇб³ 2, 3Çгâ...] | 05/19 | (À¯)³ª¼º°ü±¤¿©Çà»ç | 65,000,000 ¿ø |
[2025³â µ¿´ë¹®¼Ò¹æ¼ ºñ»ó¼ÒÈÀå...] | 05/19 | Áß°æ»ê¾÷(ÁÖ) | 13,398,000 ¿ø |
[â³ç½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© Ã౸Àå ½Ã¼³°³¼±...] | 05/19 | ¹é¿¬ | 58,284,762 ¿ø |
[¸í´ö~Çϸ®°£(±º19È£) µµ·Î¼±Çü°³...] | 05/19 | À¯ÇÑȸ»ç ¾Æ¸£ÄÉÁ¾... | 105,734,380 ¿ø |
[ÁöÇÏ Àü±âÂ÷ ÃæÀü±¸¿ª ¾ÈÀü½Ã¼³ ...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿ÀϾÆÀÌ... | 48,500,000 ¿ø |
[2025³â »êºÒ¿¹¹æ ½£°¡²Ù±â»ç¾÷(3...] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç Á¤ÀÓ | 58,150,000 ¿ø |
[±Ý°îÁö±¸ ÅðÀû¹° Á¦°Å»ç¾÷ °ø»ç] | 05/19 | ÁÖ½Äȸ»ç »ï¾È | 28,500,000 ¿ø |
[2025³â »ç¹æ´ï Áؼ³»ç¾÷] | 05/19 | Æòⱺ »ê¸²Á¶ÇÕ | 23,900,000 ¿ø |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||